| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| מקורות רמלה | - | |||||
| מכון ויצמן למדע ב | כללית מרכז | 16.11.2026 | יום ב | 19:00 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| מכון ביולוגי | בזק שפלה | 16.11.2026 | יום ב | 21:15 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| עובדי צה"ל נחל שורק | בזק אגפים | 22.11.2026 | יום א | 19:10 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| בזק שפלה | - | |||||
| מקורות רמלה | מכון ויצמן למדע ב | 26.11.2026 | יום ה | 19:00 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| כללית מרכז | עובדי צה"ל נחל שורק | 26.11.2026 | יום ה | 19:45 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| בזק אגפים | מכון ביולוגי | 29.11.2026 | יום א | 19:55 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| מכון ויצמן למדע ב | - | |||||
| בזק שפלה | בזק אגפים | 01.12.2026 | יום ג | 20:30 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| עובדי צה"ל נחל שורק | מקורות רמלה | 03.12.2026 | יום ה | 19:45 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| מכון ביולוגי | כללית מרכז | 03.12.2026 | יום ה | 20:30 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| בזק אגפים | - | |||||
| מכון ויצמן למדע ב | עובדי צה"ל נחל שורק | 07.12.2026 | יום ב | 21:15 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| כללית מרכז | בזק שפלה | 10.12.2026 | יום ה | 19:45 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| מקורות רמלה | מכון ביולוגי | 10.12.2026 | יום ה | 20:30 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| עובדי צה"ל נחל שורק | - | |||||
| בזק שפלה | מקורות רמלה | 17.12.2026 | יום ה | 19:00 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| מכון ביולוגי | מכון ויצמן למדע ב | 17.12.2026 | יום ה | 20:30 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| בזק אגפים | כללית מרכז | 21.12.2026 | יום ב | 19:00 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| כללית מרכז | - | |||||
| מכון ויצמן למדע ב | בזק שפלה | 28.12.2026 | יום ב | 21:20 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| עובדי צה"ל נחל שורק | מכון ביולוגי | 29.12.2026 | יום ג | 20:30 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| מקורות רמלה | בזק אגפים | 03.01.2027 | יום א | 19:10 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| מכון ביולוגי | - | |||||
| כללית מרכז | מקורות רמלה | 10.01.2027 | יום א | 20:00 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| בזק שפלה | עובדי צה"ל נחל שורק | 10.01.2027 | יום א | 20:45 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| בזק אגפים | מכון ויצמן למדע ב | 11.01.2027 | יום ב | 19:00 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| מקורות רמלה | - | |||||
| בזק שפלה | מכון ביולוגי | 19.01.2027 | יום ג | 20:30 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| כללית מרכז | מכון ויצמן למדע ב | 19.01.2027 | יום ג | 21:15 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| בזק אגפים | עובדי צה"ל נחל שורק | 24.01.2027 | יום א | 20:40 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| בזק שפלה | - | |||||
| מכון ויצמן למדע ב | מקורות רמלה | 28.01.2027 | יום ה | 19:00 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| עובדי צה"ל נחל שורק | כללית מרכז | 31.01.2027 | יום א | 20:40 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| מכון ביולוגי | בזק אגפים | 01.02.2027 | יום ב | 19:00 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| מכון ויצמן למדע ב | - | |||||
| בזק אגפים | בזק שפלה | 08.02.2027 | יום ב | 19:00 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| כללית מרכז | מכון ביולוגי | 08.02.2027 | יום ב | 19:45 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| מקורות רמלה | עובדי צה"ל נחל שורק | 09.02.2027 | יום ג | 21:15 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| בזק אגפים | - | |||||
| בזק שפלה | כללית מרכז | 16.02.2027 | יום ג | 20:30 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| מכון ביולוגי | מקורות רמלה | 18.02.2027 | יום ה | 20:30 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| עובדי צה"ל נחל שורק | מכון ויצמן למדע ב | 21.02.2027 | יום א | 20:40 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| עובדי צה"ל נחל שורק | - | |||||
| כללית מרכז | בזק אגפים | 28.02.2027 | יום א | 20:00 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| מכון ויצמן למדע ב | מכון ביולוגי | 01.03.2027 | יום ב | 19:45 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| מקורות רמלה | בזק שפלה | 01.03.2027 | יום ב | 21:15 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| כללית מרכז | - | |||||
| מכון ביולוגי | עובדי צה"ל נחל שורק | 09.03.2027 | יום ג | 20:30 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| בזק שפלה | מכון ויצמן למדע ב | 09.03.2027 | יום ג | 21:15 | קרית חינוך נ"צ (אוסקר שינדלר 1, נס ציונה) | - |
| בזק אגפים | מקורות רמלה | 14.03.2027 | יום א | 19:10 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| מכון ביולוגי | - | |||||
| מקורות רמלה | כללית מרכז | 18.03.2027 | יום ה | 19:00 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| עובדי צה"ל נחל שורק | בזק שפלה | 18.03.2027 | יום ה | 19:45 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
| מכון ויצמן למדע ב | בזק אגפים | 21.03.2027 | יום א | 19:55 | היכל ספורט 'סהר מידני' ( רח' שבזי 65 , עקרון ) | - |
כתובתינו: לוין אפשטיין 24 רחובות