| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 1 | ||||||
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | מרכנתיל דיסקונט | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | נציבות שב"ס | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | מש"מ ראשון לציון | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | מס הכנסה רחובות | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 2 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | מס הכנסה רחובות | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | מאוחדת תפעול ב' | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | בזק לוגיסטיקה | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | מסמק רחובות גברים | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | בזק מרכז | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | בזק שפלה | 26.10.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 3 | ||||||
| בזק שפלה | מרכנתיל דיסקונט | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | נציבות שב"ס | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | מש"מ ראשון לציון | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 4 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | מש"מ ראשון לציון | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | מס הכנסה רחובות | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | מאוחדת תפעול ב' | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | בזק לוגיסטיקה | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | מסמק רחובות גברים | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | בזק מרכז | 16.11.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 5 | ||||||
| בזק מרכז | מרכנתיל דיסקונט | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | בזק שפלה | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | נציבות שב"ס | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 6 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | מש"מ ראשון לציון | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | מס הכנסה רחובות | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | מאוחדת תפעול ב' | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | בזק לוגיסטיקה | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | מסמק רחובות גברים | 07.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 7 | ||||||
| מסמק רחובות גברים | מרכנתיל דיסקונט | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | בזק מרכז | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | בזק שפלה | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | נציבות שב"ס | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 8 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | מש"מ ראשון לציון | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | מס הכנסה רחובות | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | מאוחדת תפעול ב' | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | בזק לוגיסטיקה | 28.12.2026 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 9 | ||||||
| בזק לוגיסטיקה | מרכנתיל דיסקונט | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | מסמק רחובות גברים | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | בזק מרכז | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | בזק שפלה | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | נציבות שב"ס | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 10 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | נציבות שב"ס | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | מש"מ ראשון לציון | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | מס הכנסה רחובות | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | מאוחדת תפעול ב' | 18.01.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 11 | ||||||
| מאוחדת תפעול ב' | מרכנתיל דיסקונט | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | בזק לוגיסטיקה | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | מסמק רחובות גברים | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | בזק מרכז | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | בזק שפלה | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| שם קבוצה | שם קבוצה | תאריך | יום משחק | שעת משחק | מגרש | תוצאה |
מספר מחזור: 12 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | בזק שפלה | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | בזק מרכז | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | מסמק רחובות גברים | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | בזק לוגיסטיקה | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | מאוחדת תפעול ב' | 08.02.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 13 | ||||||
| מס הכנסה רחובות | מרכנתיל דיסקונט | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | מש"מ ראשון לציון | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | נציבות שב"ס | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 14 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | בזק שפלה | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | בזק מרכז | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | מסמק רחובות גברים | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | בזק לוגיסטיקה | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | מאוחדת תפעול ב' | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | מס הכנסה רחובות | 01.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 15 | ||||||
| מש"מ ראשון לציון | מרכנתיל דיסקונט | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | נציבות שב"ס | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | בזק שפלה | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 16 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | בזק מרכז | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | מסמק רחובות גברים | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | בזק לוגיסטיקה | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | מאוחדת תפעול ב' | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | מס הכנסה רחובות | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | מש"מ ראשון לציון | 22.03.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 17 | ||||||
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | מרכנתיל דיסקונט | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | נציבות שב"ס | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | בזק שפלה | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | בזק מרכז | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 18 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | מסמק רחובות גברים | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | בזק לוגיסטיקה | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | מאוחדת תפעול ב' | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | מס הכנסה רחובות | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | מש"מ ראשון לציון | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 12.04.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 19 | ||||||
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | מרכנתיל דיסקונט | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | נציבות שב"ס | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | בזק שפלה | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | בזק מרכז | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | מסמק רחובות גברים | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 20 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | בזק לוגיסטיקה | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | מאוחדת תפעול ב' | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | מס הכנסה רחובות | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | מש"מ ראשון לציון | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| נציבות שב"ס | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 24.05.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 21 | ||||||
| נציבות שב"ס | מרכנתיל דיסקונט | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז ב' | מס הכנסה חקירות מרכז א' | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות ת"א א' | בזק שפלה | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מש"מ ראשון לציון | בזק מרכז | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה רחובות | מסמק רחובות גברים | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מאוחדת תפעול ב' | בזק לוגיסטיקה | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
מספר מחזור: 22 | ||||||
| מרכנתיל דיסקונט | מאוחדת תפעול ב' | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק לוגיסטיקה | מס הכנסה רחובות | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מסמק רחובות גברים | מש"מ ראשון לציון | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק מרכז | מס הכנסה חקירות ת"א א' | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| בזק שפלה | מס הכנסה חקירות מרכז ב' | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
| מס הכנסה חקירות מרכז א' | נציבות שב"ס | 14.06.2027 | יום ב | 18:00 | דה שליט (דוד שמעוני 9 , רחובות) | - |
כתובתינו: לוין אפשטיין 24 רחובות